- Základní křivoklátnická tabulka
- Účasti
- Procento účastí od 1.účasti
- Ujité kilometry
- Průměrná vzdálenost
- Průměrná vzdálenost od 1.účasti
- Počet dochodů
- Počet nedochodů
- Nejdelší dochod
- Nejdelší nedochod
- Procento úspěšnosti dochodů
Podle ujitých kilometrů
| Pořadí | Křivoklátník | Výkon |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | ||
| 1 | Křemílek | 2750 |
| 2 | PetrB | 2249 |
| 3 | Pet | 1451 |
| 4 | Lojza | 1027 |
| 5 | Dáša | 914 |
| 6 | Miro | 874 |
| 7 | Bréňa | 621 |
| 8 | Čindi | 442 |
| 9 | Verča | 426 |
| 10 | PetrD | 382 |
