- Základní křivoklátnická tabulka
- Účasti
- Procento účastí od 1.účasti
- Ujité kilometry
- Průměrná vzdálenost
- Průměrná vzdálenost od 1.účasti
- Počet dochodů
- Počet nedochodů
- Nejdelší dochod
- Nejdelší nedochod
- Procento úspěšnosti dochodů
Podle nejdelšího nedochodu
| Pořadí | Křivoklátník | Výkon |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | ||
| 2 | Bréňa | 99 |
| 2 | PetrD | 99 |
| 3 | Jaromír | 94 |
| 4 | Miro | 92 |
| 5 | Lojza | 91 |
| 6 | PetrB | 88 |
| 10 | Křemílek | 80 |
| 10 | Dáša | 80 |
| 10 | Honza | 80 |
| 10 | Čindi | 80 |
