- Základní křivoklátnická tabulka
 - Účasti
 - Procento účastí od 1.účasti
 - Ujité kilometry
 - Průměrná vzdálenost
 - Průměrná vzdálenost od 1.účasti
 - Počet dochodů
 - Počet nedochodů
 - Nejdelší dochod
 - Nejdelší nedochod
 - Procento úspěšnosti dochodů
 
Podle počtu nedochodů
| Pořadí | Křivoklátník | Výkon | 
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | ||
| 1 | Lojza | 21 | 
| 3 | PetrB | 11 | 
| 3 | Bréňa | 11 | 
| 4 | Míša | 10 | 
| 6 | Čindi | 8 | 
| 6 | Zuzanka | 8 | 
| 7 | Jarda | 7 | 
| 10 | Dáša | 6 | 
| 10 | PetrD | 6 | 
| 10 | Tomášek | 6 | 
