- Základní křivoklátnická tabulka
- Účasti
- Procento účastí od 1.účasti
- Ujité kilometry
- Průměrná vzdálenost
- Průměrná vzdálenost od 1.účasti
- Počet dochodů
- Počet nedochodů
- Nejdelší dochod
- Nejdelší nedochod
- Procento úspěšnosti dochodů
Podle nejdelšího dochodu
| Pořadí | Křivoklátník | Výkon |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | ||
| 1 | PetrB | 109 |
| 3 | Křemílek | 107 |
| 3 | Honza | 107 |
| 5 | Dáša | 105 |
| 5 | Verča | 105 |
| 6 | Miro | 103 |
| 7 | Pet | 101 |
| 10 | Bobík | 100 |
| 10 | Marťa | 100 |
| 10 | Pája | 100 |
