- Základní křivoklátnická tabulka
- Účasti
- Procento účastí od 1.účasti
- Ujité kilometry
- Průměrná vzdálenost
- Průměrná vzdálenost od 1.účasti
- Počet dochodů
- Počet nedochodů
- Nejdelší dochod
- Nejdelší nedochod
- Procento úspěšnosti dochodů
Podle procenta úspěšnosti dochodů
| Pořadí | Křivoklátník | Výkon | 
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | ||
| 6 | Marťa | 100 | 
| 6 | Pája | 100 | 
| 6 | Verunka | 100 | 
| 6 | Barča | 100 | 
| 6 | Oskar | 100 | 
| 6 | Vojta | 100 | 
| 7 | Křemílek | 90 | 
| 8 | Pet | 87 | 
| 9 | Jirka | 66 | 
| 10 | PetrB | 63 | 
